भारत के 100 सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर (100 most populous cities in India)
निम्न दिए गए तालिका में नगरों की जनसँख्या (100 most populous cities in India) 2011 की जनगणना के अनुसार वर्णन किया हुआ है।
क्रम | नगर का नाम | नगर की जनसंख्या (2011) | महानगर की जनसंख्या (2011) | राज्य /शासित प्रदेश |
---|---|---|---|---|
1 | मुम्बई | 12,442,373 | 18,414,288 | महाराष्ट्र |
2 | दिल्ली | 11,034,555 | 16,314,838 | दिल्ली |
3 | बंगलौर | 8,443,675 | 8,499,399 | कर्नाटक |
4 | हैदराबाद | 6,731,790 | 7,749,334 | तेलंगाना |
5 | अहमदाबाद | 5,577,940 | 6,352,254 | गुजरात |
6 | चेन्नई | 4,646,732 | 8,696,010 | तमिल नाडु |
7 | कोलकाता | 4,496,694 | 14,112,536 | पश्चिम बंगाल |
8 | सूरत | 4,467,797 | 4,585,367 | गुजरात |
9 | पुणे | 3,124,458 | 5,049,968 | महाराष्ट्र |
10 | जयपुर | 3,046,163 | 3,046,163 | राजस्थान |
11 | लखनऊ | 2,817,105 | 2,901,474 | उत्तर प्रदेश |
12 | कानपुर | 2,765,348 | 2,920,067 | उत्तर प्रदेश |
13 | नागपुर | 2,405,665 | 2,497,777 | महाराष्ट्र |
14 | इन्दौर | 1,964,086 | 2,167,447 | मध्य प्रदेश |
15 | ठाणे | 1,841,488 | 1,841,488 | महाराष्ट्र |
16 | भोपाल | 1,798,218 | 1,883,381 | मध्य प्रदेश |
17 | विशाखापट्नम | 1,728,128 | 1,728,128 | आन्ध्र प्रदेश |
18 | पिंपरी-चिंचवड | 1,727,692 | 1,727,692 | महाराष्ट्र |
19 | पटना | 1,684,222 | 2,046,652 | बिहार |
20 | बड़ोदरा | 1,670,806 | 1,817,191 | गुजरात |
21 | ग़ाज़ियाबाद | 1,648,643 | 2,358,525 | उत्तर प्रदेश |
22 | लुधियाना | 1,618,879 | 1,618,879 | पंजाब |
23 | आगरा | 1,585,704 | 1,746,467 | उत्तर प्रदेश |
24 | नासिक | 1,486,053 | 1,562,769 | महाराष्ट्र |
25 | फरीदाबाद | 1,414,050 | 1,414,050 | हरियाणा |
26 | मेरठ | 1,305,429 | 1,424,908 | उत्तर प्रदेश |
27 | राजकोट | 1,286,678 | 1,390,933 | गुजरात |
28 | कल्याण-डोम्बीवली | 1,247,327 | 1,247,327 | महाराष्ट्र |
29 | वसई विरार | 1,222,390 | 1,222,390 | महाराष्ट्र |
30 | वाराणसी | 1,198,491 | 1,435,113 | उत्तर प्रदेश |
31 | श्रीनगर | 1,180,570 | 1,273,312 | जम्मू और कश्मीर |
32 | औरंगाबाद | 1,175,116 | 1,189,376 | महाराष्ट्र |
33 | धनबाद | 1,162,472 | 1,195,298 | झारखंड |
34 | अमृतसर | 1,132,383 | 1,183,705 | पंजाब |
35 | नवी मुम्बई | 1,120,547 | 1,120,547 | महाराष्ट्र |
36 | इलाहाबाद | 1,112,544 | 1,216,719 | उत्तर प्रदेश |
37 | हावड़ा | 1,077,075 | 1,077,075 | पश्चिम बंगाल |
38 | राँची | 1,073,427 | 1,126,741 | झारखंड |
38 | ग्वालियर | 1,069,276 | 1,101,981 | मध्य प्रदेश |
40 | जबलपुर | 1,055,525 | 1,267,564 | मध्य प्रदेश |
41 | कोयंबतूर | 1,050,721 | 2,151,466 | तमिल नाडु |
42 | विजयवाड़ा | 1,034,358 | 1,491,202 | आन्ध्र प्रदेश |
43 | जोधपुर | 1,033,756 | 1,137,815 | राजस्थान |
44 | मदुरई | 1,017,865 | 1,462,420 | तमिल नाडु |
45 | रायपुर | 1,010,433 | 1,122,555 | छत्तीसगढ़ |
46 | कोटा | 1,001,694 | 1,001,694 | राजस्थान |
47 | चण्डीगढ़ | 961,587 | 1,025,682 | चण्डीगढ़ |
48 | गुवाहाटी | 957,352 | 968,549 | असम |
49 | शोलापुर | 951,558 | 951,558 | महाराष्ट्र |
50 | हुबली-धारवाड़ | 943,788 | 943,788 | कर्नाटक |
51 | बरेली | 903,668 | 979,933 | उत्तर प्रदेश |
52 | मैसूर | 893,062 | 983,893 | कर्नाटक |
53 | मुरादाबाद | 887,871 | 887,871 | उत्तर प्रदेश |
54 | गुरुग्राम | 876,969 | 901,968 | हरियाणा |
55 | अलीगढ़ | 874,408 | 909,559 | उत्तर प्रदेश |
56 | जालंधर | 862,886 | 873,725 | पंजाब |
57 | तिरुचिरापल्ली | 847,387 | 1,021,717 | तमिल नाडु |
58 | भुवनेश्वर | 843,402 | 881,988 | ओडिशा |
59 | सेलम | 829,267 | 919,150 | तमिल नाडु |
60 | मीरा-भायन्दर | 809,378 | 809,378 | महाराष्ट्र |
61 | तिरुवनन्तपुरम | 743,691 | 1,687,406 | केरल |
62 | भिवंडी | 709,665 | 737,411 | महाराष्ट्र |
63 | सहारनपुर | 705,478 | 705,478 | उत्तर प्रदेश |
64 | गोरखपुर | 673,446 | 692,519 | उत्तर प्रदेश |
65 | गुंटूर | 647,508 | 673,952 | आन्ध्र प्रदेश |
66 | अमरावती | 647,057 | 647,057 | महाराष्ट्र |
67 | बीकानेर | 644,406 | 644,406 | राजस्थान |
68 | नोएडा | 637,272 | 637,272 | उत्तर प्रदेश |
69 | जमशेदपुर | 631,364 | 1,337,131 | झारखंड |
70 | भिलाईनगर | 625,700 | 625,700 | छत्तीसगढ़ |
71 | वारंगल | 615,998 | 759,594 | तेलंगाना |
72 | कटक | 610,189 | 658,986 | ओडिशा |
73 | फिरोजाबाद | 604,214 | 604,214 | उत्तर प्रदेश |
74 | कोच्चि | 602,046 | 2,117,990 | केरल |
75 | भावनगर | 593,368 | 606,282 | गुजरात |
76 | देहरादून | 569,578 | 714,223 | उत्तराखण्ड |
77 | दुर्गापुर | 566,517 | 581,409 | पश्चिम बंगाल |
78 | आसनसोल | 563,917 | 1,243,008 | पश्चिम बंगाल |
79 | नांदेड़-वाघेला | 550,439 | 550,439 | महाराष्ट्र |
80 | कोल्हापुर | 549,236 | 549,236 | महाराष्ट्र |
81 | अजमेर | 542,321 | 551,360 | राजस्थान |
82 | गुलबर्ग | 533,587 | 541,617 | कर्नाटक |
83 | लोनी | 516,082 | 516,082 | उत्तर प्रदेश |
84 | उज्जैन | 515,215 | 515,215 | मध्य प्रदेश |
85 | सिलीगुड़ी | 513,264 | 701,489 | पश्चिम बंगाल |
86 | उल्हासनगर | 506,098 | 506,098 | महाराष्ट्र |
87 | झाँसी | 505,693 | 549,391 | उत्तर प्रदेश |
88 | सांगली-मिराज कुपवाड़ | 502,793 | 502,793 | महाराष्ट्र |
89 | जम्मू | 502,197 | 651,826 | जम्मू और कश्मीर |
90 | नेल्लौर | 499,575 | 564,148 | आन्ध्र प्रदेश |
91 | मैंगलुरु | 488,968 | 619,664 | कर्नाटक |
92 | बेलगम | 488,157 | 610,189 | कर्नाटक |
93 | जामनगर | 479,920 | 600,411 | गुजरात |
94 | तिरूनेलवेली | 473,637 | 498,984 | तमिल नाडु |
95 | मालेगांव | 471,312 | 471,312 | महाराष्ट्र |
96 | गया | 468,614 | 470,839 | बिहार |
97 | अम्बत्तूर | 466,205 | 466,205 | तमिल नाडु |
98 | जलगांव | 460,228 | 460,228 | महाराष्ट्र |
99 | उदयपुर | 451,100 | 475,150 | राजस्थान |
100 | महेशतला | 448,317 | 448,317 | पश्चिम बंगाल |
ये थे भारत के 100 सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर (100 most populous cities in India) की सूची जो आपको प्रतियोगिता परीक्षा के साथ अपना सामान्य ज्ञान के नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगी।
Govt. Job preparation के लिए हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ें :- अभी ग्रुप जॉइन करें !